سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | معروف ايضا بأسم Lenovo K3 Note K50-t5 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | مارس ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 152.6 × 76.2 × 8 ملم |
| الوزن | 150 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.5 بوصة |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | - Lenovo Vibe 2.5 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.0 المصاصة |
| نوع المعالج | Mediatek MT6752 |
| سرعة المعالج | ثماني النواة 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T760MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP و LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أبيض ، أصفر |
| البطارية | |
| النوع | لى بو 3000 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 750 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 36 ساعة ( الجيل الثالث ) |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
=a= =b= =c= =d= =e= =f= =g= =h= =j= =k= =l= =m= =n= =o= =p= =q= =w= =x= =y= =z=